La Commission électorale nationale indépendante (CENI), a reporté à jeudi, 8 décembre 2011, la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 28 novembre dernier, initialement prévue pour mardi 06 décembre courant.
Le président de la CENI, Daniel Ngoy Mulunda a poursuivi, en lieu et place des résultats provisoires, la publication des résultats partiels dont le taux de compilation a atteint 89,28% pour l’ensemble du pays.
Jusqu'à la journée de mardi, 06 décembre 2011, ces résultats se présentent de la manière suivante :
Bandundu
Bureaux compilés : 6.081
Taux de compilation : 87,40 %
Andeka | 14.374 |
Bombole | 14.310 |
Kabila | 1.308.695 |
Kakese | 12.308 |
Kamerhe | 29.810 |
Kashala | 7.815 |
Kengo | 24.073 |
Mbusa | 6.048 |
Mobutu | 11.269 |
Mukendi | 6.036 |
Tshisekedi | 348.415 |
Bas-Congo
Bureaux compilés : 2.777
Taux de compilation : 99,97 %
Andeka | 7.629 |
Bombole | 6.791 |
Kabila | 168.000 |
Kakese | 4.159 |
Kamerhe | 13.404 |
Kashala | 3.378 |
Kengo | 4.490 |
Mbusa | 2.630 |
Mobutu | 2.439 |
Mukendi | 4.683 |
Tshisekedi | 626.482 |
Equateur
Bureaux compilés : 6.058
Taux de compilation : 82,27 %
Andeka | 13.671 |
Bombole | 14.953 |
Kabila | 205.880 |
Kakese | 9.539 |
Kamerhe | 62.796 |
Kashala | 11.624 |
Kengo | 621.645 |
Mbusa | 11.714 |
Mobutu | 102.658 |
Mukendi | 13.484 |
Tshisekedi | 596.497 |
Kasaï-Occidental
Bureaux compilés : 4.383
Taux de compilation : 94,8 %
Andeka | 6.317 |
Bombole | 3.870 |
Kabila | 296.450 |
Kakese | 2.979 |
Kamerhe | 4.003 |
Kashala | 2.792 |
Kengo | 2.811 |
Mbusa | 2.994 |
Mobutu | 3.229 |
Mukendi | 5.287 |
Tshisekedi | 1.260.454 |
Kasaï-Oriental
Bureaux compilés : 4.715
Taux de compilation : 91,91 %
Andeka | 7.203 |
Bombole | 5.400 |
Kabila | 340.953 |
Kakese | 3.787 |
Kamerhe | 4.899 |
Kashala | 4.413 |
Kengo | 2.983 |
Mbusa | 3.149 |
Mobutu | 3.919 |
Mukendi | 5.753 |
Tshisekedi | 956.071 |
Katanga
Bureaux compilés : 8.194
Taux de compilation : 97,11 %
Andeka | 10.798 |
Bombole | 15.099 |
Kabila | 2.743.752 |
Kakese | 7.606 |
Kamerhe | 34.286 |
Kashala | 4.288 |
Kengo | 4.508 |
Mbusa | 4.986 |
Mobutu | 6.598 |
Mukendi | 3.941 |
Tshisekedi | 221.891 |
Kinshasa
Bureaux compilés : 8.314
Taux de compilation : 80,45 %
Andeka | 3.602 |
Bombole | 5.387 |
Kabila | 541.970 |
Kakese | 3.566 |
Kamerhe | 66.956 |
Kashala | 2.147 |
Kengo | 12.961 |
Mbusa | 1.548 |
Mobutu | 5.449 |
Mukendi | 4.579 |
Tshisekedi | 1.157.935 |
Maniema
Bureaux compilés : 1.653
Taux de compilation : 99,04 %
Andeka | 2.445 |
Bombole | 3.539 |
Kabila | 433.482 |
Kakese | 2.874 |
Kamerhe | 36.308 |
Kashala | 1.211 |
Kengo | 1.063 |
Mbusa | 1.210 |
Mobutu | 1.861 |
Mukendi | 1.602 |
Tshisekedi | 14.548 |
Nord-Kivu
Bureaux compilés : 4.867
Taux de compilation : 91,18 %
Andeka | 10.438 |
Bombole | 10.657 |
Kabila | 628.198 |
Kakese | 10.187 |
Kamerhe | 385.011 |
Kashala | 7.097 |
Kengo | 8.105 |
Mbusa | 230.130 |
Mobutu | 20.810 |
Mukendi | 7.363 |
Tshisekedi | 374.357 |
Province Orientale
Bureaux compilés : 6.689
Taux de compilation : 89,64 %
Andeka | 36.934 |
Bombole | 32.917 |
Kabila | 1.136.520 |
Kakese | 23.125 |
Kamerhe | 141.176 |
Kashala | 16.892 |
Kengo | 49.575 |
Mbusa | 34.173 |
Mobutu | 85.346 |
Mukendi | 17.865 |
Tshisekedi | 255.335 |
Sud-Kivu
Bureaux compilés : 3.285
Taux de compilation : 88,62 %
Andeka | 3.945 |
Bombole | 5.985 |
Kabila | 549.673 |
Kakese | 6.051 |
Kamerhe | 514.283 |
Kashala | 3.568 |
Kengo | 3.206 |
Mbusa | 2.832 |
Mobutu | 14.201 |
Mukendi | 1.958 |
Tshisekedi | 115.543 |